Александрит
| Формула | Al2BeO4 |
| Молекулярная масса | 126.97 г/моль |
| Примесь | Cr |
| Статус IMA | Действителен |
| Систематика по IMA (Mills et al., 2009) | |
| Класс | |
| Группа | |
| Физические свойства | |
| Цвет | Тёмно-сине-зелёный, Голубовато-зелёный, Тёмно-травяно-зелёный, Оливково-зелёный,Розово-малиновый, Красно-фиолетовый, Пурпурный |
| Цвет черты | Белый |
| Блеск | Стеклянный |
| Прозрачность | Прозрачный, полупрозрачный |
| Твёрдость по шкале Мооса | 8,5 |
| Хрупкость | Хрупкий |
| Спайность | Несовершенная |
| Излом | Неровный, раковистый |
| Плотность | 3,5–3,84 г/см3 |
| Кристаллографические свойства | |
| Пространственная группа | D2h |
| Сингония | Ромбическая |
| Двойникование | Двойниковая плоскость обычно {130}. Характерны двойники срастания и прорастания, двойникование часто приводит к формированию кристаллов псевдогексагонального облика, если смотреть вдоль [001], с входящими углами или без таковых. Также уплощенные двойники сердцевидной формы. |
| Оптические свойства | |
| Оптический тип | Двуосный (+) |
| Показатель преломления | 1,744–1,758 |
| Двулучепреломление | δ = 0.010 |
| Дихроизм | |
| Оптический рельеф | Высокий |
| Дисперсия оптических осей | 0,015 |
| Плеохроизм | Видимый, красные камни – сильный трихроизм: темно красный – оранжевый- темно зеленый; зеленые камни – сильный: темно зеленый – оранжевый – темно красный |
| Люминесценция | Бледно красный |
| Рассеивание | |
Visited 33 times, 1 visit(s) today















