Опал
| Формула | SiO2·nH2O | 
| Молекулярная масса | 87.11 г/моль | 
| Примесь | Fe2O3, MgO, CaO | 
| Статус IMA | Действителен, описан впервые до 1959 (до IMA) | 
| Систематика по IMA (Mills et al., 2009) | |
| Класс | Силикаты | 
| Группа | Кварца | 
| Физические свойства | |
| Цвет | Белый, жёлтый, красный, оранжевый, коричневый, голубой, зелёный, чёрный | 
| Цвет черты | Белый | 
| Блеск | Стеклянный, неяркий, иногда перламутровый | 
| Прозрачность | От прозрачного до просвечивающего | 
| Твёрдость по шкале Мооса | 5,5-6,5 | 
| Хрупкость | Очень хрупкий | 
| Спайность | Отсутствует | 
| Излом | Раковистый; хрупок | 
| Плотность | 1,96 — 2,20 г/см³ | 
| Кристаллографические свойства | |
| Пространственная группа | |
| Сингония | Аморфные тела | 
| Двойникование | |
| Оптические свойства | |
| Оптический тип | Изотропный | 
| Показатель преломления | 1,44 — 1,46 | 
| Двулучепреломление | Отсутствует | 
| Дихроизм | |
| Оптический рельеф | Умеренный | 
| Дисперсия оптических осей | Отсутствует | 
| Плеохроизм | Отсутствует | 
| Люминесценция | Флюоресцентный, при коротковолновом УФ – зелено-желтый, при длинноволновом УФ – белый | 
| Рассеивание | Низкое, 0.177 | 
Visited 39 times, 1 visit(s) today
          
        














