Шпинель

| Формула | MgAl2O4 |
| Молекулярная масса | 142.27 г/моль |
| Примесь | Ti,Fe,Zn,Mn,Ca |
| Статус IMA | Действителен |
| Систематика по IMA (Mills et al., 2009) | |
| Класс | Окислы и гидроокислы |
| Группа | Алюмошпинели |
| Физические свойства | |
| Цвет | Бесцветный, красный, розовый, голубой, зелёный, фиолетовый, жёлтый |
| Цвет черты | Серовато-белый |
| Блеск | Стеклянный |
| Прозрачность | Прозрачен до просвечивающего |
| Твёрдость по шкале Мооса | 7,5 — 8 |
| Хрупкость | Хрупкий |
| Спайность | Несовершенная |
| Излом | Раковистый |
| Плотность | 3,57—3,72 г/см³ |
| Кристаллографические свойства | |
| Пространственная группа | Fd3m |
| Сингония | Кубическая |
| Двойникование | |
| Оптические свойства | |
| Оптический тип | Изотропный |
| Показатель преломления | 1,71—1,76 |
| Двулучепреломление | Отсутствует |
| Дихроизм | |
| Оптический рельеф | Высокий |
| Дисперсия оптических осей | 0,026 |
| Плеохроизм | Видимый |
| Люминесценция | От отсутствия до сильной (под LW). У красной — сильная, красная (LW, SW); у синей -слабая красноватая или зеленая (LW, SW); у зеленой-слабая красноватая (LW) |
| Рассеивание |
Visited 251 times, 1 visit(s) today















